ホーム >イベント > 全国健康福祉祭 > 大会テーマ一覧 > 第17回ぐんま大会/平成16年:現在のページ

第17回全国健康福祉祭ぐんま大会
広島県選手団名簿
| 番号 | 種目 | 氏名 | 番号 | 種目 | 氏名 |
| 1 | 団 長 | 園山 照久 | 45 | 亀樋 友氏 | |
| 2 | 副団長 | 渡邊 洋征 | 46 | 吉岡 良隆 | |
| 3 | 役 員 | 島岡 文雄 | 47 | 実谷 俊和 | |
| 4 | 八木 輝一 | 48 | ゲートボール (昭和東) |
沖本 英子 | |
| 5 | 加藤 勇人 | 49 | 浅沼 忠義 | ||
| 6 | 石川 勝弘 | 50 | 中井 都 | ||
| 7 | 江口 文敏 | 51 | 岩本 一之 | ||
| 8 | 中村 浩己 | 52 | 小泉 秀夫 | ||
| 9 | 水戸 則文 | 53 | 西山 和宏 | ||
| 10 | 河崎 公基 | 54 | ゲートボール (府中市) |
宮岡 茂 | |
| 11 | 三戸 陽子 | 55 | 唐川 順平 | ||
| 12 | 松浦 かおり | 56 | 前西 キヨ子 | ||
| 13 | 卓 球 | 矢野 行雄 | 57 | 井口 英基 | |
| 14 | 木下 弘重 | 58 | 大永 美恵子 | ||
| 15 | 末弘 忠紀 | 59 | 河毛 マチ子 | ||
| 16 | 上野 和子 | 60 | ペタンク | 大道 久重 | |
| 17 | 石井 千恵子 | 61 | 大道 一二美 | ||
| 18 | 槇田 須美子 | 62 | 面谷 広光 | ||
| 19 | 正林 信子 | 63 | 大上 寿彦 | ||
| 20 | 岡本 公夫 | 64 | ゴルフ | 海辺 正和 | |
| 21 | テニス | 瀬川 秋生 | 65 | 橋浜 浩 | |
| 22 | 玉井 憲義 | 66 | 野仲 睦 | ||
| 23 | 北村 芙紗子 | 67 | マラソン | 河崎 五郎 | |
| 24 | 能宗 静子 | 68 | 樽井 正行 | ||
| 25 | 川崎 辰朗 | 69 | 佐藤 完治 | ||
| 26 | 土井脇 稔 | 70 | 大木 輝幸 | ||
| 27 | ソフトテニス | 永谷 満 | 71 | 山内 昭治郎 | |
| 28 | 松浦 芳文 | 72 | 末田 伸男 | ||
| 29 | 福武 弘子 | 73 | 弓 道 | 三佐尾 正 | |
| 30 | 岡野 千鶴美 | 74 | 石井 一弘 | ||
| 31 | 加藤 郁雄 | 75 | 清水 義右 | ||
| 32 | 日浦 悌子 | 76 | 磯本 秀昭 | ||
| 33 | ソフトボール | 西本 武之 | 77 | 奥井 知佐子 | |
| 34 | 丸本 二美 | 78 | 中尾 優子 | ||
| 35 | 門田 実 | 79 | 佐々木 尚子 | ||
| 36 | 合野 武 | 80 | 鈴木 興治 | ||
| 37 | 中松 務 | 81 | 剣 道 | 土田 吉兵衛 | |
| 38 | 神垣 征男 | 82 | 藤原 務 | ||
| 39 | 新本 辰二 | 83 | 高田 道弘 | ||
| 40 | 小出 修身 | 84 | 中西 叶一 | ||
| 41 | 吉岡 俊美 | 85 | 久保 隆義 | ||
| 42 | 中村 隆 | 86 | 小川 卓美 | ||
| 43 | 玉木 正明 | 87 | グラウンド・ ゴルフ |
村上 旦 | |
| 44 | 竹本 勝 | 88 | 熊野 美須江 |
| 番号 | 種目 | 氏名 | 番号 | 種目 | 氏名 |
| 89 | グラウンド・ ゴルフ |
木村 博道 | 132 | 水 泳 |
井上 富美造 |
| 90 | 藤本 正 | 133 | 宇坪 利家 | ||
| 91 | 一橋 宏明 | 134 | 牛ノ浜 次男 | ||
| 92 | 高橋 義則 | 135 | 弘茂 美登里 | ||
| 93 | オリエンテーリング | 大下 洋成 | 136 | 保手浜 マサコ | |
| 94 | 上加 正行 | 137 | 保岡 田鶴子 | ||
| 95 | 小川 敬三 | 138 | 社交ダンス | 木村 弘 | |
| 96 | なぎなた | 瀬戸 布子 | 139 | 中村 政子 | |
| 97 | 山根 益子 | 140 | 有馬 怜 | ||
| 98 | 河戸 靖子 | 141 | 小松 登志恵 | ||
| 99 | 太極拳 | 山田 逸二 | 142 | 森脇 偉之 | |
| 100 | 金澤 孝 | 143 | 青木 文子 | ||
| 101 | 塚田 悟 | 144 | 小松 郁雄 | ||
| 102 | 山崎 京子 | 145 | 竹本 富子 | ||
| 103 | 尾越 京子 | 146 | ボウリング | 河野 學 | |
| 104 | 松浦 勝子 | 147 | 押谷 フジ子 | ||
| 105 | ソフト バレーボール |
戸田 正之 | 148 | 谷川 勝介 | |
| 106 | 松浦 宏幸 | 149 | 小田 妙子 | ||
| 107 | 山根 洋壮 | 150 | インディアカ | 井原 茂子 | |
| 108 | 原 清美 | 151 | 早田 末子 | ||
| 109 | 小原 孝子 | 152 | 瀬戸 敦子 | ||
| 110 | 松浦 浤子 | 153 | 小嶋 千恵 | ||
| 111 | 戸田 美佐子 | 154 | 植 信子 | ||
| 112 | サッカー | 石井 正司 | 155 | 川崎 香苗 | |
| 113 | 廣兼 公 | 156 | 中邑 明子 | ||
| 114 | 安藤 健一 | 157 | ターゲット・ バードゴルフ |
中田 公成 | |
| 115 | 間 健治 | 158 | 亀田 哲也 | ||
| 116 | 三戸田 満輝 | 159 | 河口 盛亮 | ||
| 117 | 伊藤 浩史 | 160 | 村上 覚一 | ||
| 118 | 村上 洋 | 161 | 囲 碁 | 木村 修 | |
| 119 | 大島 治男 | 162 | 大福 亘洽 | ||
| 120 | 地山 一志 | 163 | 保垣 美貴子 | ||
| 121 | 細川 勝彦 | 164 | 将 棋 | 竹岡 寛了 | |
| 122 | 武田 観一 | 165 | 宮本 康典 | ||
| 123 | 紙 光 | 166 | 岩岡 忠則 | ||
| 124 | 岩崎 敏則 | 167 | かるた | 片岡 貴子 | |
| 125 | 林 浩二 | 168 | 佐々木 幸子 | ||
| 126 | 松田 治 | 169 | 村田 和子 | ||
| 127 | 大内 晟 | 広島県選手団 169名 | |||
| 128 | 浅野 晃之 | ||||
| 129 | 縄田 一九二 | ||||
| 130 | 脇 洋一 | ||||
| 131 | 立畠 昭 | ||||