ホーム >イベント > 全国健康福祉祭 > 大会テーマ一覧 > 第17回ぐんま大会/平成16年:現在のページ

第16回全国健康福祉祭徳島大会
広島県選手団上位成績表
◎スポーツ交流大会・ふれあいスポーツ交流大会・文化交流大会
| 種 目 | 競 技 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 卓球 | 優秀賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| マラソン | (70歳以上 男子5qの部) 優秀賞 繁田 一馬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剣道 | 優秀賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| ソフトバレーボール | 2ブロック 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||
| サッカー | Gブロック 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水泳 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| パークゴルフ | (個人戦男子)優秀賞 山田 庄治 | |||||||||||||||||||||||||||
| 将棋 | (団体戦)優秀賞 |
◎美術展
| 部 門 | 受 賞 結 果 |
| 工芸 | 厚生労働大臣賞 志田 昭夫 |
広島県選手団名簿
| 番号 | 種目 | 氏名 | 番号 | 種目 | 氏名 |
| 1 | 団 長 | 園山 照久 | 45 | 中井 速正 | |
| 2 | 副団長 | 橋 一夫 | 46 | 土井 信夫 | |
| 3 | 役 員 | 永田 正典 | 47 | 吉野 令次 | |
| 4 | 山根 一人 | 48 | 吉原 菊敬 | ||
| 5 | 原田 陸三 | 49 | ゲートボール (親水) (8名) |
守山 次五郎 | |
| 6 | 中束 一臣 | 50 | 守山 フサコ | ||
| 7 | 中村 浩己 | 51 | 藤岡 秀明 | ||
| 8 | 水戸 則文 | 52 | 藤岡 イサ子 | ||
| 9 | 河崎 公基 | 53 | 島田 良行 | ||
| 10 | 中祖 真二 | 54 | 長迫 仁吉 | ||
| 11 | 片山 美子 | 55 | 太田 みつ子 | ||
| 12 | 山田 千恵美 | 56 | 榊原 サカエ | ||
| 13 | 卓 球 (8名) |
西本 清高 | 57 | ゲートボール (新生) (8名) |
平川 隆明 |
| 14 | 卜部 徳昭 | 58 | 谷好 武俊 | ||
| 15 | 加茂 義弘 | 59 | 平玉 数三 | ||
| 16 | 眞野 泰彦 | 60 | 西口 嘉造 | ||
| 17 | 中村 慶子 | 61 | 八川 夏江 | ||
| 18 | 正月谷治子 | 62 | 畠 武子 | ||
| 19 | 浦野日奈子 | 63 | 平町 春枝 | ||
| 20 | 藤本ヒロ子 | 64 | 岡林 一二三 | ||
| 21 | テニス (6名) |
古土井 悠 | 65 | ペタンク (4名) |
吉嵜 四郎 |
| 22 | 安藤 昌実 | 66 | 大下 智枝子 | ||
| 23 | 土肥 靖弘 | 67 | 歌田 健司 | ||
| 24 | 浅野 英子 | 68 | 小畠 満男 | ||
| 25 | 北川 泰子 | 69 | ゴルフ (3名) |
服部 武彦 | |
| 26 | 灘野 宏正 | 70 | 木原 淳志 | ||
| 27 | ソフトテニス (7名) |
村上 宗司 | 71 | 宮野 浩 | |
| 28 | 赤瀬 臣道 | 72 | マラソン (6名) |
佐々木 勉 | |
| 29 | 福武 寛二 | 73 | 世羅 繁治 | ||
| 30 | 柿原 佳子 | 74 | 繁田 一馬 | ||
| 31 | 有川田鶴子 | 75 | 碓井 正義 | ||
| 32 | 山中 一司 | 76 | 中田 正直 | ||
| 33 | 吉津 朱美 | 77 | 石原 諒司 | ||
| 34 | ソフトボール (15名) |
大元 實 | 78 | 弓 道 (8名) |
小池 康一 |
| 35 | 河崎 正文 | 79 | 佐々木 政利 | ||
| 36 | 荒川 健次 | 80 | 小西 高次 | ||
| 37 | 山根 進二 | 81 | 中川 善雄 | ||
| 38 | 折出 武司 | 82 | 小野 逸也 | ||
| 39 | 河野 照文 | 83 | 河下 博子 | ||
| 40 | 船倉 一彦 | 84 | 榊原 房子 | ||
| 41 | 藤原 勝彦 | 85 | 宮川 敏夫 | ||
| 42 | 沖永 浩 | 86 | 剣 道 (6名) |
賀志谷 慶昭 | |
| 43 | 上原 明 | 87 | 奥野 武男 | ||
| 44 | 藤原 正臣 | 88 | 瀬尾 誠 |
| 番号 | 種目 | 氏名 | 番号 | 種目 | 氏名 |
| 89 | 剣 道 (6名) |
谷川 満 | 132 | サッカー (20名) |
地山 一志 |
| 90 | 藤井 勝丸 | 133 | 細川 勝彦 | ||
| 91 | 三原 逸美 | 134 | 武田 観一 | ||
| 92 | グラウンド・ ゴルフ (6名) |
高橋 和彦 | 135 | 紙 光 | |
| 93 | 徳山 武志 | 136 | 手島 大介 | ||
| 94 | 江木 昭雄 | 137 | 岩崎 敏則 | ||
| 95 | 岡田 美里 | 138 | 林 浩二 | ||
| 96 | 林 泰則 | 139 | 松田 治 | ||
| 97 | 藤井 武男 | 140 | 浅野 晃之 | ||
| 98 | ウォークラリー (5名) |
国広 幸人 | 141 | 重野 博文 | |
| 99 | 山崎 一枝 | 142 | 水 泳 (8名) |
梶本 邦彰 | |
| 100 | 地主 マス子 | 143 | 牛ノ浜次男 | ||
| 101 | 道岡 百枝 | 144 | 大島 襄二 | ||
| 102 | 国広 富美子 | 145 | 藤原 忠治 | ||
| 103 | なぎなた (5名) |
吉川 志津江 | 146 | 清水 富子 | |
| 104 | 瀬戸 布子 | 147 | 寺川 順子 | ||
| 105 | 山根 益子 | 148 | 保岡 田鶴子 | ||
| 106 | 竹岡 孝枝 | 149 | 保手濱マサコ | ||
| 107 | 河戸 靖子 | 150 | 社交ダンス (9名) |
小松 登志恵 | |
| 108 | 太極拳 (6名) |
木曽 倫子 | 151 | 木村 弘 | |
| 109 | 熊谷 公子 | 152 | 中村 政子 | ||
| 110 | 花岡 佳子 | 153 | 田中 章三 | ||
| 111 | 堀 由美子 | 154 | 山田 泰子 | ||
| 112 | 杉原 美穂子 | 155 | 有馬 怜 | ||
| 113 | 小林 八重子 | 156 | 竹本 富子 | ||
| 114 | ソフト バレーボール (8名) |
濱原 守 | 157 | 森脇 偉之 | |
| 115 | 後藤 忠孝 | 158 | 青木 文子 | ||
| 116 | 長谷川 周二 | 159 | パークゴルフ (4名) |
松上 孝至 | |
| 117 | 高垣 房年 | 160 | 山田 庄治 | ||
| 118 | 後藤 シズエ | 161 | 松田 勉 | ||
| 119 | 高垣 瑞枝 | 162 | 兼安 誠三 | ||
| 120 | 麻生 静子 | 163 | 囲 碁 (3名) |
松本 巌 | |
| 121 | 新満 洋子 | 164 | 池田 裕二 | ||
| 122 | サッカー (20名) |
石井 正司 | 165 | 越智 昭美 | |
| 123 | 広兼 公 | 166 | 将 棋 (3名) |
竹下 泰太郎 | |
| 124 | 大橋 謙三 | 167 | 森川 正之 | ||
| 125 | 佐伯 博司 | 168 | 藤岡 侑 | ||
| 126 | 安藤 健一 | 広島県選手団 168名 (選手156名 役員12名) | |||
| 127 | 間 健治 | ||||
| 128 | 三戸田 満輝 | ||||
| 129 | 伊藤 浩史 | ||||
| 130 | 村上 洋 | ||||
| 131 | 大島 治男 | ||||